| Фото | Наименование | Присоединительная резьба | Расход воздуха | Тип распределителя | Цена | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Пневмораспределитель 5/2 с механическим управлением утопленная кнопка G1/4, арт. 1275 | - | до 1000 л/мин | - | 1 640 ₽ |
|
|
|
Пневмораспределитель H-32-06-PP механический 3/2 G1/8 с утопленной кнопкой | G1/8 | до 500 л/мин | - | 1 640 ₽ |
|
|
|
Пневмораспределитель H-32-08-PP механический 3/2 G1/4 с утопленной кнопкой и пружинным возвратом | G1/4 | - | - | 1 640 ₽ |
|
|
|
Пневмораспределитель H-32-08-R 3/2 с механическим управлением (ролик) G1/4, 10 бар, 800 л/мин | G1/4 | до 800 л/мин | 3/2 | 1 640 ₽ |
|
|
|
Пневмораспределитель H-52-06-LB 5/2 с механическим управлением (тумблер) G1/8 до 10 бар | G1/8 | до 700 л/мин | - | 1 640 ₽ |
|
|
|
Пневмораспределитель H-52-06-PPL 5/2 механический кнопочный G1/8 до 10 бар | G1/8 | до 700 л/мин | - | 1 640 ₽ |
|
|
|
Пневмораспределитель H-52-06-R 5/2 с механическим роликовым управлением G1/8 10 бар | G1/8 | 700 л/мин | 5/2 | 1 640 ₽ |
|
Оставьте заявку и опишите, какое оборудование вам необходимо в категории "Пневмораспределители с механическим и ручным управлением". Мы свяжемся с вами и поможем подобрать.
Наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время
Пневмораспределители с механическим и ручным управлением – ключевые элементы пневматических систем, отвечающие за направление и перераспределение потоков сжатого воздуха. Они находят применение в промышленных линиях, станках, автоматизированных комплексах и другом оборудовании, где требуется надежное и простое управление.
В ассортименте представлены модели с различными схемами работы:
Управление распределителями осуществляется различными способами:
При подборе пневмораспределителя учитывайте:
| Параметр | Описание |
|---|---|
| Присоединение | Резьба G1/8, G1/4 и др. |
| Расход | Пропускная способность (л/мин) |
| Давление | Рабочее и максимальное (бар) |
| Схема | 3/2, 5/2, 4/3 и др. |
Мнение эксперта: В современных производственных линиях особенно востребованы пневмораспределители 5/2 с механическим управлением – они обеспечивают надежное переключение при циклических операциях. Для ручного управления в условиях ограниченного пространства оптимальны компактные модели с тумблером G1/8. Средний срок службы качественных распределителей составляет 5-7 лет при правильной эксплуатации.
— Алексей Петров, ведущий инженер по пневматике, стаж 12 лет
Свяжитесь с нами удобным способом
Спасибо за обращение. С вами свяжется первый освободившийся менеджер.
Понедельник - Пятница: 9:00 - 18:00
По производственному календарю