| Фото | Наименование | Мощность | Частота вращения | Цена | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
|
Электродвигатель 5АНК400SC10 асинхронный с фазным ротором 250 кВт 588 об/мин 380В | - | - |
|
|
|
Электродвигатель 5АНК400SC12 с фазным ротором 200 кВт 490 об/мин 380В IP23 | - | 490 об/мин |
|
|
|
Электродвигатель 5АНК400SC8 асинхронный с фазным ротором 355 кВт 738 об/мин IP23 | - | 738 об/мин |
|
|
|
Электродвигатель 5АНК400SD10 асинхронный с фазным ротором 280 кВт 588 об/мин IP23 | - | 588 об/мин |
|
|
|
Электродвигатель 5АНК400 с фазным ротором 200 кВт 586 об/мин 380В IP23 | - | 586 об/мин |
|
|
|
Электродвигатель 5АНК400 с фазным ротором 280 кВт 737 об/мин 380В IP23 | - | 737 об/мин |
|
|
|
Электродвигатель 5АНК с фазным ротором 400 кВт 984 об/мин 380В IP23 | - | - |
|
|
|
Электродвигатель 5АНК с фазным ротором 560 кВт 1478 об/мин 380В IP23 IM1001 | - | 1478 об/мин |
|
Оставьте заявку и опишите, какое оборудование вам необходимо в категории "Электродвигатели с фазным ротором". Мы свяжемся с вами и поможем подобрать.
Наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время
Электродвигатели с фазным ротором представляют собой асинхронные машины, где роторная обмотка выведена на контактные кольца. Это позволяет вводить в цепь ротора дополнительные сопротивления, что дает возможность плавного пуска и регулировки скорости.
Основное отличие от двигателей с короткозамкнутым ротором - наличие трехфазной обмотки на роторе, соединенной с контактными кольцами. Это обеспечивает:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Мощность (Pн) | От 5 до 400 кВт |
| Напряжение ротора (U) | 100-1000 В |
| КПД | 80-95% |
| Частота вращения (n) | 500-3000 об/мин |
| Коэффициент мощности (cosφ) | 0,7-0,9 |
Широко используются в промышленности, где требуются:
Мнение эксперта: В современных промышленных условиях электродвигатели с фазным ротором остаются незаменимыми для механизмов с тяжелыми пусковыми условиями. На практике мы рекомендуем выбирать модели с запасом по мощности 15-20%, особенно для дробильного оборудования. По нашим данным, это увеличивает срок службы на 30-40%.
— Иван Петров, ведущий инженер по электроприводу, стаж 18 лет
Свяжитесь с нами удобным способом
Спасибо за обращение. С вами свяжется первый освободившийся менеджер.
Понедельник - Пятница: 9:00 - 18:00
По производственному календарю